Promo !

Pantalon de loisirs durable et intelligent Grau Homme | Pantalons SCHÖFFEL

 175.95  74.70

Taille extensible pour plus de confort Poches en biais sur le côté avec cale empêchant le glissement des objets Poche de sécurité i…

En stock

UGS : UU-6157.V588448 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Taille extensible pour plus de confort
Poches en biais sur le côté avec cale empêchant le glissement des objets
Poche de sécurité intégrée avec zip dans la poche en biais sur le côté droit
Smart Device Pocket
Genoux préformés pour plus de liberté de mouvement
Poids taille de référence: 0.400 kg
Le pantalon Schöffel allie un excellent confort de port à une liberté de mouvement idéale. Grâce aux fibres T8 Tech utilisées, il offre non seulement une liberté de mouvement maximale, mais aussi une bonne respirabilité et un séchage rapide du matériau. De quoi contribuer à un excellent confort de port. Mais y compris en termes d’optique, le pantalon Schöffel ne manque pas d’atouts. Le design sobre convainc sur toute la ligne et les caractéristiques pratiques facilitent en même temps le quotidien, étant donné que le pantalon de Schöffel possède un zip invisible dans la poche avant droite qui permet de ranger des objets de valeur en toute sécurité. Mais en plus, il possède également une poche pour smartphone intégrée – tout trouve sa place.
Numéro d'article 10024654 , Numéro de modèle 20-23565

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalon de loisirs durable et intelligent Grau Homme | Pantalons SCHÖFFEL”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: 

HAUT

XS S M L XL 2XL 3XL
1. cm
in
88
34.5
92
36
96
37.5
100
39
105
41
110
43
115
45
2. cm
in
76
30
80
31
84
33
88
34.5
93
36.5
98
38.5
103
40.5

CHAUSSETTES

S/M L/XL 2XL
Eu
uS
36-39
4-7
40-43
8-10
44-47
11-14

GANTS

XS S M L XL 2xL
cm
in
<18.4
<7.2
18.4-20.3
7.2-8
20.3-22.2
8-8.7
22.2-24.1
8.7-9.5
24.1-26
9.5-10.2
> 26
>10.2

BAS

XS S M L XL 2XL 3XL
1. cm 90 94 98 102 107 112 117
in 35.5 37 38.5 40 42 44 46
2. cm 81 82 83 84 85 86 87
in 31,8 32.2 32.8 33.2 33.5 33.8 34.2

HAUT

XS S M L XL
1. cm
in
79
31
84
33
89
35
94
37
99
39
2. cm
in
63
24.5
68
26.5
73
28.5
78
30.5
83
32.5

CHAUSSETTES

S/M L/XL
Eu 35-38 39-41
uS 5-7 8-11

GANTS

XS S M L XL
cm
in
<16.6
<6.5
16.6-18.4
6.5-7.2
18.4-20.2
7.2-8
20.2-22
8-8.7
, 22
>8.7

SOUTIEN-GORGE

XS S M L XL
1. cm 81-85 86-90 91-95 96- 100 101- 105
in 32- 33.5 34- 35.5 36-37.5 38- 39.5 40-41.5
2. cm 65-69 70-74 75-79 80- 84 85-89
in 25.5-27 27.5- 29 29.5-31 31.5-33 33.5- 35

BAS

XS S M L XL
1. cm 87 92 97 102 107
in 34 36 38 40 42
2. cm 75 76 77 78 79
in 29.5 29.9 30.3 30.7 31.1
Tableau de tailles 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Taille 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Tour de poitrine 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tour de taille 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Tour de hanche 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Longueur de manches* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Longueur prise à l'entrejambe 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.

Court 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Taille 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Tour de poitrine 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tour de taille 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Tour de hanche 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Longueur de manches* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Longueur prise à l'entrejambe 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.

Long 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Taille 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Tour de poitrine 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tour de taille 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Tour de hanche 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Longueur de manches* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Longueur prise à l'entrejambe 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.

Tableau de tailles 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Taille 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Tour de poitrine 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de taille 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Tour de hanche 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Longueur de manches* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Longueur prise à l'entrejambe 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.

Court 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Taille 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Tour de poitrine 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de taille 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Tour de hanche 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Longueur de manches* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Longueur prise à l'entrejambe 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.

Long 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Taille 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Tour de poitrine 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de taille 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Tour de hanche 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Longueur de manches* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Longueur prise à l'entrejambe 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.